Eddie O’Connell net worth is
$7 Million
Eddie O’Connell Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Eddie O'Connell is an actor, known for Sexy Beast (2000), Absolute Beginners (1986) and Night & Day (2001). | Net Worth | $7 Million |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Planman | 2003 | TV Movie | Tommy Pargerter |
| Night & Day | 2001 | TV Series | Jack Armstrong (occassional) |
| The Bill | 1984-2001 | TV Series | DC Matthew Ford / D.I. Atwell / Mr. Warner / ... |
| The Whistle-Blower | 2001 | TV Movie | Pierce |
| Sexy Beast | 2000 | Bruno | |
| Peak Practice | 1999 | TV Series | Sgt Dave Paxford |
| Dream Team | 1997 | TV Series | D.I. Dawson (1999-2000) |
| Backup | 1997 | TV Series | Jefferson Taylor |
| Thief Takers | 1995 | TV Series | Ronnie Slater |
| The Lifeboat | 1994 | TV Series | Mitch Morgan |
| Anna Lee | 1994 | TV Series | Francis Leary |
| Birds of a Feather | 1993 | TV Series | Jason |
| Civvies | 1992 | TV Series | Jimmy Hammond |
| Les Girls | 1988 | TV Series | Mike Silver |
| Absolute Beginners | 1986 | Colin |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Film '72 | 1986 | TV Series | Himself |
Archive Footage
Known for movies
Sexy Beast (2000)
as Bruno
Absolute Beginners (1986)
as Colin
Night & Day (2001)
as Jack Armstrong (occassional)
The Planman (2003)
as Tommy Pargerter
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6em52hlWK8pLvNp5ylpF2jsrV51qipraBf